| Founder | Shinran | 【1173-1263】 |
| 2nd | Nyoshin | 【1235-1300】 |
| 3rd | Kakunyo | 【1270-1351】 |
| 4th | Zennyo | 【1333-1389】 |
| 5th | Shakunyo | 【1350-1393】 |
| 6th | Gyonyo | 【1376-1440】 |
| 7th | Zonnyo | 【1396-1457】 |
| 8th | Rennyo | 【1415-1499】 |
| 9th | Jitsunyo | 【1458-1525】 |
| 10th | Shonyo | 【1516-1554】 |
| 11th | Kennyo | 【1543-1592】 |
| 12th | Junnyo | 【1577-1630】 |
| 13th | Ryonyo | 【1612-1662】 |
| 14th | Jakunyo | 【1651-1725】 |
| 15th | Junyo | 【1673-1739】 |
| 16th | Tannyo | 【1716-1741】 |
| 17th | Honyo | 【1707-1789】 |
| 18th | Monnyo | 【1744-1799】 |
| 19th | Honnyo | 【1778-1826】 |
| 20th | Konyo | 【1798-1871】 |
| 21st | Myonyo | 【1850-1903】 |
| 22nd | Kyonyo | 【1876-1948】 |
| 23rd | Shonyo | 【1911-2002】 |
| 24th | Sokunyo | 【1945- 】 |
| 25th | Sennyo | 【1977- 】 |
Please view this message on the Hongwanji-Ha website https://www.hongwanji.or.jp/english/history/lineage.html
Shinran
Nyoshin
Kakunyo
Zennyo
Shakunyo
Gyonyo
Zonnyo
Rennyo
Jitsunyo
Shonyo
Kennyo
Junnyo
Ryonyo
Jakunyo
Junyo
Tannyo
Honyo
Monnyo
Honnyo
Konyo
Myonyo
Kyonyo
Shonyo
Sokunyo
Sennyo